Дата установки: 16.01.2014
Объект: коттедж, Московская обл, д. Ивановское
Задача:
Источник воды - поселковый водопровод. Содержание железа в исходной воде выше нормы, присутствует запах сероводорода,
повышенная мутность, жесткость, присутствие микробов. Подобрать и установить систему очистки воды для коттеджа.
Решение задачи по установке системы для очистки воды на данном объекте:
Нами было предложено решение перечисленных выше проблем с водой. После согласования с клиентом данного решения точно
в оговоренный срок была осуществлена доставка и установка фильтров и прочего необходимого оборудования.
Произведён монтаж системы, состоящей из следующих компонентов и фильтров:
Производительность фильтрующего оборудования - до 2,5 м3/час. На все колонны установлены автоматические русифицированные управляющие клапана фирмы «Clack» WSRR USA. Монтаж произведён чешским полипропиленом под ключ. Дополнительно выполнен монтаж байпасного узла. Всё установленное оборудование американского производства. Для поддержания оптимального давления в доме, дополнительно установлена насосная станция «Grundfos 3-45».
Результаты нашей работы и техническое обслуживание:
Мы быстро и качественно произвели установку оборудования. Вода в доме заказчика теперь соответствует стандартам
качества питьевой воды. Клиент полностью доволен результатом очистки и напором исходной воды. Техническое обслуживание
системы производится раз в пол года. Стоимость технического обслуживания 3000руб, замена угольного картриджа 1500руб.
Фотографии с объекта установки:
Химическое исследование воды до установки оборудования:
№ п/п | Наименование компонента | Концентрация, мг/дм3 | НД на МВИ | ||
Нормативы СаН ПиН 2.1.4.1074-02, не более | Результат анализа | Погрешность | |||
1 | Реакция среды (ед.pH) | 6,0-9,0 | 7,6 | ±0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
2 | Запах, баллы | 2 | 3 | ГОСТ 3351-74 | |
3 | Цветность, град. | 20 | 10 | ГОСТ Р 52769-2007 | |
4 | Мутность, ЕМФ | 2,6 | 16 | ±2 | ФР.1.31.2001.00350 |
5 | Окисляемость перманг. | 5 | 0,48 | ±0,10 | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
6 | Жесткость общ. (градус Ж) | 7,0 | 7,2 | ±1,0 | ГОСТ 52407-2005 |
7 | Щелочность | не норм. | 321 | ±39 | ГОСТ Р 52963-2008 |
8 | Аммоний-ионы | 2,0 | 0,85 | ±0,13 | Свидетельство № 101-08 к спектрофотометру |
9 | Сульфат ионы | 500 | 12 | ±6 | Свидетельство № 6-10 к спектрофотометру |
10 | Хлорид ионы | 350 | 1,9 | ±0,2 | Свидетельство № 64-10 к спектрофотометру |
11 | Сероводород и сульфиды | 0,003 | менее 0,002 | НДП 10.1:2:3.70-00 | |
12 | Железо общ. | 0,3 | 0,56 | ±0,2 | Свидетельство № 14-09 к спектрофотометру |
13 | Марганец | 0,1 | 0,054 | ±0,016 | ФР.1.31.2005.01632 |
14 | Солесодержание | не норм. | 265 | ±3 | Инструкция к солемеру |
Микробиологические показатели воды до установки оборудования:
Наименование показателя | Результат | Требования НД | НД на методы испытаний |
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1мл, (КМА-ФанМ) | 109 | н/б 50 | МУК 4.2. 1018-01 |
Общие колиформные микроорганизмы, КОЕ в 100мл, (ОКБ) | 40 | не допускаются | МУК 4.2. 1018-01 |
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100мл, (ТКБ) | не обнаружены | не допускаются | МУК 4.2. 1018-01 |
Коли-фаги в 100мл | не выделены | не допускаются | МУК 4.2. 1018-01 |
Сульфитредуцирующие микроорганизмы, КОЕ в 20мл | не выделены | не допускаются | МУК 4.2. 1018-01 |
Ochistka-vody.org
Закажите систему очистки воды или
задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
+7 (495) 669-53-52
+7 (903) 564-70-35
+7 (962) 977-52-67
Наша компания в социальных сетях:
Online-заявка