Дата установки: 02.08.2015
Объект: Московская обл, Серпуховской р-н, д.Сераксеево
Задача:
Источник воды — скважина на воду. Содержание железа в исходной воде выше нормы, повышенная мутность. Подобрать и установить систему очистки воды для загородного дома.
Решение задачи по установке системы для очистки воды на данном объекте:
Нами было предложено решение перечисленных выше проблем с водой. После согласования с клиентом данного решения точно в оговоренный срок была осуществлена доставка и установка фильтров и прочего необходимого оборудования. Произведён монтаж системы, состоящей из следующих компонентов и фильтров:
Производительность фильтрующего оборудования — до 2,0 м3/час. На все колонны установлены нового поколения автоматические русифицированные управляющие клапана фирмы «Clack corporation» USA. Промываются и по кубам и по дням, что очень удобно. Монтаж произведён чешским полипропиленом под ключ. Дополнительно выполнен монтаж байпасного узла, так же установлена система от протечек воды. Всё установленное оборудование американского производства. По акции подарены и установлены специальные чехлы на баллоны, которые предохраняют их от конденсата.
Результаты нашей работы и техническое обслуживание:
Наши специалисты быстро и качественно произвели установку оборудования. Вода в доме заказчика теперь соответствует стандартам качества питьевой воды. Клиент полностью доволен результатом очистки и напором исходной воды. Техническое обслуживание системы производится раз в пол года. Стоимость технического обслуживания 3500руб, замена угольного картриджа 1500руб. Так же осуществляем бесплатную доставку таблетированной импортной соли на объект мешок 25кг 900руб.
Фотографии с объекта установки:
Химическое исследование воды до установки оборудования:
№ п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация) | Метод испытаний (ссылка на НД) |
1. | Алюминий, мг/дм3 | < 0,02 | 0,5* | МВИ 01.1:1.2.3.4.11-05 |
2. | Железо общее, мг/дм3 | 1,49 | 0,3* | ПНДФ 14.1:2.50-96 ГОСТ Р 51309-99 |
3. | Марганец, мг/дм3 | 0,049 | 0,1* | МУК 4.1.1516-03 |
4. | Кадмий, мг/дм3 | < 0,0002 | 0,001* | МУК 4.1.1504-03 |
5. | Медь, мг/дм3 | < 0,0006 | 1,0* | МУК 4.1.1504-03 |
6. | Мышьяк, мг/дм3 | < 0,005 | 0,05* | ГОСТ Р 51309-99 |
7. | Ртуть, мг/дм3 | < 0,00005 | 0,0005* | ГОСТ Р 51212-98 |
8. | Свинец, мг/дм3 | < 0,0002 | 0,03* | МУК 4.1.1504-03 |
9. | Кальций, мг/дм3 | 88,4 | 25 – 130,0** | РД 52.24.403-2007 |
10. | Магний, мг/дм3 | 4,9 | 5 – 65,0** | ГОСТ 23268.5-78 |
11. | Натрий, мг/дм3 | 24,1 | 200,0* | ФР.1.31.2005.01774 |
12. | Калий, мг/дм3 | < 0,4 | 20,0** | ФР.1.31.2005.01774 |
13. | Нитраты, мг/дм3 | < 0,6 | 45,0* | ФР.1.31.2005.01774 |
14. | Нитриты, мг/дм3 | < 0,02 | 3,0* | ПНДФ 14.1:2.3-95 |
15. | Щелочность, ммоль/дм3 | 5,5 | 0,5 – 6,5** | РД 52.24.493-2006 |
16. | Гидрокарбонаты, мг/дм3 | 337,9 | 30 – 400,0** | РД 52.24.493-2006 |
17. | Жесткость общая, °Ж | 4,8 | 7,0* | ГОСТ Р 52407-2005 |
18. | Водородный показатель (рН), ед. | 7,3 | 6,0 – 9,0* | ПНДФ 14.1:2:3.4.121-97 |
19. | Нефтепродукты, мг/дм3 | < 0,005 | 0,1* | МУК 4.1.1262-03 |
20. | Мутность, ЕМФ | 16,1 | 2,6* | ГОСТ 3351-74 |
21. | Цветность, град. | 3 | 20* | ГОСТ Р 52769-2007 |
22. | Привкус, баллы | 1 | 2* | ГОСТ 3351-74 |
23. | Запах, баллы | 1 | 2* | ГОСТ 3351-74 |
24. | Перманганатная окисляемость, мг/дм3 | 1,05 | 5,0* | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
25. | Аммиак (по азоту), мг/дм3 | 0,46 | 2,0* | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
26. | Сульфаты, мг/дм3 | < 10,0 | 500,0* | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
27. | Хлориды, мг/дм3 | 2,6 | 350,0* | ГОСТ 4245-72 |
28. | Фториды, мг/дм3 | 0,38 | 1,5* | ФР.1.31.2005.01774 |
29. | Сульфиды (сероводород), мг/дм3 | < 0,002 | 0,003 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
30. | Общая минерализация, мг/дм3 | 369,0 | 1000,0* | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
* Нормативы, введенные СанПиН* 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
** Нормативы физиологической полноценности питьевой воды, введенные СанПиН 2.1.4.1116-02. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
Ochistka-vody.org
Закажите систему очистки воды или
задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
+7 (495) 669-53-52
+7 (903) 564-70-35
+7 (962) 977-52-67
Наша компания в социальных сетях:
Online-заявка