Дата установки: 27.05.2016
Объект: Московская обл, Пушкинский р-н, Мамонтовка
Задача:
Источник воды — скважина поселковая. Содержание железа в исходной воде выше нормы, повышенная мутность, жесткость. Подобрать и установить систему очистки воды для загородного дома.
Решение задачи по установке системы для очистки воды на данном объекте:
Нами было предложено решение перечисленных выше проблем с водой. После согласования с клиентом данного решения точно в оговоренный срок была осуществлена доставка и установка фильтров и прочего необходимого оборудования. Произведён монтаж системы, состоящей из следующих компонентов и фильтров:
Производительность фильтрующего оборудования — до 2,5м3/час. На все колонны установлены нового поколения автоматические русифицированные управляющие клапана фирмы «Clack corporation» USA. Промывается автоматика и по кубам и по дням, что очень удобно. Монтаж произведён чешским полипропиленом под ключ. Дополнительно выполнен монтаж байпасного узла, так же установлена система от протечек воды аквастоп. Всё установленное оборудование американского производства.
Результаты нашей работы и техническое обслуживание:
Наши специалисты быстро и качественно произвели установку оборудования. Вода в доме заказчика теперь соответствует стандартам качества питьевой воды. Клиент полностью доволен результатом очистки и напором исходной воды. Техническое обслуживание системы производится раз в пол года при постоянном проживании. Стоимость технического обслуживания 5500руб, с работой и материалами. Так же осуществляем бесплатную доставку таблетированной импортной соли на объект мешок 25кг 900руб.
Фотографии с объекта установки:
Химическое исследование воды до установки оборудования:
№№
п.п | Показатели воды | Ед.
измер. | Результаты
анализа | Нормативы
СаПиН 2.1.4.559-96 | НД на методы
исследований |
Органолептические свойства воды | |||||
3 | Мутность, ° | ед. ЕМФ | 5,2 | 2,6 | ГОСТ3351-74 |
4 | Цветность | градусов | 18 | 20 | ГОСТ3351-74 |
5 | Привкус | баллы | <2 | 2 | ГОСТ3351-74 |
6 | Запах 20°С / 60°С | баллы | 2 | 2 | ГОСТ3351-74 |
Обобщенные показатели | |||||
7 | Водородный показатель(pH) | отн. ед. | 7,6 | в пределах 6-9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
8 | Перманганатная окисляемость | мгО/л | 4,0 | 5,0 | ГОСТ23268 12-78 |
9 | ХПК | мгО/л | 15 | 15 | ПНДФ 14.1:2.110-97 |
10 | Сухой остаток | мг/л | 320 | 1000 | ГОСТ18164-72 |
11 | Проводимость | мкС/см | 452 | 2500 | РД52.24.495-95 |
12 | Щелочность общая | мг-экв/л | 5,5 | 0,5-6,5 | ГОСТ23268-78 |
13 | Жесткость общая | моль/м3 | 5,0 | 7,0 | ГОСТ4151-72 |
14 | Взвешенные вещества | мг/л | 0,5 | 0,25 | ПНДФ 14.1:2.110-97 |
15 | Размер частиц остатка | мкм | <10~95%
>10~5% | — | — |
Показатели химического состава | |||||
16 | Алюминий | мг/л | 0,04 | 0,5 | ГОСТ18165-89 |
17 | Аммоний | мг/л | 0,15 | 2 | ГОСТ 4192-82 |
18 | Железо(Feобщ./Fe2+) | мг/л | 0,50/<0,01 | 0,3 | ГОСТ4011-72 |
19 | Марганец | мг/л | 0,03 | 0,1 | РД52.24.467-95 |
20 | Медь | мг/л | 0,02 | 1 | ГОСТ4388-72 |
21 | Цинк | мг/л | 0,58 | 5 | ГОСТ18293-72 |
24 | Никель | мг/л | 0,02 | 0,1 | РД52.24.494-95 |
25 | Кобальт | мг/л | <0,01 | 0,1 | МУК4.1.061-96 |
26 | Хром(III) | мг/л | <0,01 | 0,5 | МУК4.1.061-96 |
27 | Хром(VI) | мг/л | <0,01 | 0,1 | РД52.24.2-82 |
28 | Натрий | мг/л | 32 | 0,5 | РД52.24.365-95 |
29 | Кальций | мг/л | 68 | 0,05 | РД53.34.403-95 |
30 | Магний | мг/л | 19 | 5-85 | ГОСТ23268.12-78 |
31 | Сульфаты | мг/л | 8 | 500 | ГОСТ4389-72 |
32 | Хлориды | мг/л | 8 | 350 | ГОСТ4389-72 |
33 | Нитраты | мг/л | <0,1 | 45 | ГОСТ18826-73 |
34 | Нитриты | мг/л | <0,01 | 3 | ГОСТ4192-82 |
35 | Фосфаты (по PO4 3- | мг/л | 0,10 | 3,5 | ГОСТ18309-72 |
36 | Силикаты (активиров.) | мг Si/л | 8,2 | 10 | РД52.24.5-88 |
37 | Фториды | мг/л | 0,24 | 1,5 | ГОСТ4386-89 |
40 | Гидросульфиды | мг/л | 0,003 | 3 | РД52.24.450-95 |
41 | Сероводород | мг/л | <0,001 | 0,003 | РД52.24.450-95 |
42 | Гидрокарбонаты | мг/л | 336 | 400 | РД52.24.24-86 |
43 | Растворённый кислород | мг/л
%нас | 3,6
45 | >4
— | Инструкция к оксимметру |
44 | Остат. свободный хлор | мг/л | <0,1 | 0,3-0,5 | ГОСТ18190-72 |
Ochistka-vody.org
Закажите систему очистки воды или
задайте Ваш вопрос прямо сейчас!
+7 (495) 669-53-52
+7 (903) 564-70-35
+7 (993) 927-12-86
Наша компания в социальных сетях:
Online-заявка